En el caso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), esta obtiene sus ingresos propios a partir de dos mecanismos: el primero de ellos, por la venta de información petrolera suministrada por el Banco de Información Petrolera de Colombia y la Litoteca Nacional. Dicho banco almacena la información técnica análoga y digital sobre la exploración y producción de hidrocarburos, y la Litoteca es el centro de información e investigación en ciencias de la tierra que administra y preserva las colecciones de muestra de roca del país, además de promover su estudio sistemático, orientado a la exploración y aprovechamiento sostenible de los recursos minero-energéticos y a la investigación de los procesos geológicos naturales. El segundo mecanismo corresponde a los derechos económicos y los rendimientos financieros (Litoteca, 2016) (tabla ejecución presupuestal).
| Concepto | Ppto definitivo |
Causado acumulado | Recaudo acumulado | % |
| Derechos Económicos | 133.924 | 254.696 | 233.024 | 174% |
| Venta de información petrolera | 7.684 | 5.501 | 5.695 | 74% |
| Subtotal Ingresos Misionales | 141.608 | 260.197 | 238.719 | 169% |
| Rendimientos Financieros | 4.068 | 115.752 | 115.752 | 2845% |
| Recursos de Balance | 401.901 | 444.629 | 444.558 | 111% |
| Subtotal Otros Recursos de Capital | 405.969 | 560.381 | 560.310 | 138% |
| Subtotal Otros Recursos de Capital | 8.000 | 31.300 | 25.871 | 323% |
| TOTAL EJECUCIÓN | 555.577 | 851.878 | 824.900 | 148% |
Fuente: Informe de gestión ANH 2016