De acuerdo con la tabla proyectos aprobados SGR, en el 2016, el SGR aprobó 697 proyectos, por valor de 2,2 billones, lo que representó una disminución del 77 % respecto al 2015, de los cuales el 76 % son proyectos en ejecución.
| Estado de los proyectos | Número de proyectos | Valor financiado SGR | Valor total | |||
| (MILLONES) | (MILLONES) | |||||
| 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
| Sin contratar | 254 | 37 | 434.730 | 134.278 | 544.070 | 138.524 |
| En proceso de contratación | 88 | 46 | 124.051 | 217.277 | 143.217 | 231.978 |
| Contratado sin acta de inicio | 71 | 13 | 151.059 | 63.988 | 172.685 | 64.329 |
| Contratado en ejecución | 1.428 | 334 | 4.523.098 | 1.378.285 | 5.790.339 | 1.762.832 |
| Para cierre | 75 | 28 | 54.985 | 16.451 | 56.777 | 20.660 |
| Cerrado | 253 | 76 | 116.067 | 61.087 | 123.800 | 72.529 |
| Terminado | 902 | 163 | 960.277 | 341.247 | 1.061.241 | 361.110 |
| Total general | 3.071 | 697 | 6.364.266 | 2.212.613 | 7.892.128 | 2.651.962 |
| Var % anual | -77% | -65% | -66% | |||
Fuente: DNP, 2016.
De acuerdo con la información suministrada por el DNP, la variación porcentual en la aprobación de proyectos en el 2016 respecto al 2015 corresponde a que ese año fue el primero de las nuevas administraciones locales (alcaldes, gobernadores); el primer semestre se enfocó en la construcción y aprobación de los planes de desarrollo (planeación estratégica) y el segundo semestre, en conocer toda la dinámica (curva de aprendizaje) para la gestión y aprobación de proyectos en el marco del SGR.
Del total de proyectos aprobados, el 36 % corresponden a proyectos del sector del transporte; el 15 %, a proyectos del sector educación; el 10 %, para proyectos del sector cultura, deporte y recreación, entre otros (tabla proyectos aprobados por sector 2016).
| TRANSPORTE | 252 | 36% |
| EDUCACION | 104 | 15% |
| CULTURA, DEPORTE Y RECREACION | 71 | 10% |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 70 | 10% |
| VIVIENDA | 43 | 6% |
| AGRICULTURA | 29 | 4% |
| SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 26 | 4% |
| AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 23 | 3% |
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 23 | 3% |
| PLANEACION | 21 | 3% |
| MINAS Y ENERGIA | 14 | 2% |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 7 | 1% |
| COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 5 | 1% |
| COMUNICACIONES | 3 | 0% |
| JUSTICIA Y DEL DERECHO | 2 | 0% |
| TRABAJO | 2 | 0% |
| DEFENSA | 1 | 0% |
| INTERIOR | 1 | 0% |
| Total general | 697 | 100% |
Fuente: Elaboración propia sobre información del DNP.
Por medio de la herramienta de mapa de regalías, la cual se describe en Sistemas de información y monitoreo, se puede obtener información del estado de los proyectos financiados con recursos del SGR, por departamento y municipio desde el 2012 hasta la fecha.