Las empresas que adheridas y que suministraron información para la construcción del Tercer Informe EITI 2016, son:
| Grupo empresarial | Empresa | NIT | 2013 | 2014- 2015 | 2016 |
| Canacol Energy Colombia S.A. | Canacol Energy Colombia S.A. (Shona Energy Company) | 900.108.018-2 | Sí | Sí | Sí |
| CNE Oil And Gas S.A.S | 900.713.658-0 | Sí | Sí | Sí | |
| Geoproduction Oil & Gas Company | 830.111.971-4 | Sí | Sí | Sí | |
| Chevron Petroleum Company | Chevron – Texaco S.A. | 860.005.223-9 | Sí | Sí | Sí |
| Cepsa Colombia S.A. | Cepsa Colombia S.A. | 830.080.672-2 | Sí | Sí | Sí |
| Ecopetrol S.A. | Ecopetrol S.A. | 899.999.068-1 | Sí | Sí | Sí |
| Equion Energia Limited | Equion Energia Limited | 860.002.426-3 | Sí | Sí | Sí |
| Gran Tierra Energy Colombia Ltd/ Petrolifera Petroleum (Colombia) Limited | Gran Tierra Energy Colombia Ltd | 860.516.431-7 | Sí | Sí | Sí |
| Petrolifera Petroleum (Colombia) Limited | 900.139.306-1 | Sí | Sí | Sí | |
| Hocol S.A. | Hocol S.A. | 860.072.134-7 | Sí | Sí | Sí |
| Mansarovar Energy Colombia Ltd. | Mansarovar Energy Colombia Ltd. | 800.249.313-2 | Sí | Sí | Sí |
| Occidental | Occidental De Colombia Llc. | 860.053.930-2 | Sí | Sí | Sí |
| Occidental Andina LLC. | 860.004.864-5 | Sí | Sí | Sí | |
| Frontera Energy | Meta Petroleum Corp. | 830.126.302-2 | Sí | Sí | Sí |
| Petrominerales Colombia Ltd | 830.029.881-1 | Sí | Sí | Sí | |
| Grupo C&C Energía Barbados Sucursal Colombia. | 900.035.084-4 | No | Sí | Sí | |
| Pacific Stratus Energy S.A. | 800.128.549-4 | Sí | Sí | Sí | |
| Parex Resources Colombia Ltd | Parex Resources Colombia Ltd | 900.268.747-9 | Sí | Sí | Sí |
| Perenco Colombia Limited/ Perenco Oil And Gas Colombia Limited | Perenco Colombia Limited | 860.032.463-4 | Sí | Sí | Sí |
| Perenco Oil And Gas Colombia Limited | 860.521.658-1 | Sí | Sí | Sí |
| Grupo empresarial | Empresa | NIT | 2013 | 2014- 2015 | 2016 |
|
Cerrejon |
Carbones Del Cerrejón Limited |
860.069.804-2
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
|
Cerrejón Zona Norte S.A. |
830.078.038-6
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
|
|
Cerromatoso |
Cerro Matoso S.A. |
860.069.378-6
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
|
Drummond |
Drummond Ltda. |
800.021.308-5
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
|
Drummond Coal Mining S.A. |
830.037.774-3
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
|
|
Grupo Prodeco (Glencore) |
C.I. Prodeco |
860.041.312-9
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
|
Consorcio Minero Unido S.A. |
800.103.090-8
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
|
|
Carbones De La Jagua S.A. |
802.024.439-2
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
|
|
Carbones El Tesoro S.A. |
900.139.415-6
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
|
|
Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. |
900.273.253-2
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
|
|
Mineros |
Mineros S.A. |
890.914.525-7
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
|
Minas Paz del Río |
Minas Paz del Río S.A. |
860.029.995-1
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
|
Minería Texas Colombia/ Puerto Arturo |
Minería Texas Colombia S.A. (MTC) |
900.308.359-7
|
No
|
No
|
Sí
|
|
Puerto Arturo S.A.S. |
900.579.568-1
|
No
|
No
|
Sí
|