A continuación, se presentan los rubros considerados en el informe EITI vigencia 2016, si fueron cotejables o no, y qué sector reporta el rubro.
| RUBROS | COTEJABLE CON | QUIEN REPORTA |
|---|---|---|
| Impuesto de Renta | DIAN | Hidrocarburos/ Minería |
| Impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE | DIAN | Hidrocarburos/ Minería |
| Impuesto al Patrimonio | DIAN | Hidrocarburos/ Minería |
| Impuesto a la Riqueza | DIAN | Hidrocarburos/ Minería |
| Impuesto al Oro, Plata y Platino – OPP | MHCP | Minería |
| Regalías | ANH | Hidrocarburos |
| Regalías | ANM | Minería |
| Comercialización de regalías en especie | ANH | Hidrocarburos |
| Derechos Económicos | ANH | Hidrocarburos |
| Dividendos Ecopetrol S.A. | MHCP | Hidrocarburos |
| Programas en Beneficio de las Comunidades – PBC | No cotejable | Hidrocarburos |
| Compensaciones Económicas | ANM | Minería |
| Canon Superficiario y Administración | ANM | Minería |
| Pagos e inversiones sociales | No cotejable | Minería |
| Impuesto de Industria y Comercio – ICA (información voluntaria) | No cotejable | Hidrocarburos/ Minería |
| Impuesto Predial (información voluntaria) | No cotejable | Hidrocarburos/ Minería |
| Contribución por Valorización (información voluntaria) | No cotejable | Hidrocarburos/ Minería |
| Impuesto de Registro (información voluntaria) | No cotejable | Hidrocarburos/ Minería |
| Impuesto de Alumbrado Público (información voluntaria) | No cotejable | Hidrocarburos/ Minería |
| Pagos Sociales Voluntarios (información voluntaria) | No cotejable | Hidrocarburos/ Minería |
| Empleo Directo (información voluntaria) | No cotejable | Hidrocarburos/ Minería |
| Empleo Indirecto (información voluntaria) | No cotejable | Hidrocarburos/ Minería |
| Parafiscales – SENA (información voluntaria) | No cotejable | Hidrocarburos/ Minería |
| Parafiscales – ICBF (información voluntaria) | No cotejable | Hidrocarburos/ Minería |
Nota: Teniendo en cuenta que los flujos buscan ilustrar el reporte de las empresas con la contra parte, por el momento solo están disponibles los flujos de los rubros de reporte obligatorio, los de reporte voluntario se anexaran para el próximo informe.