En cumplimiento del requisito 4.6 del Estándar Internacional EITI 2016[1], en las reuniones del Comité Tripartito Nacional (CTN) (ver actas 27 y 28) se discutió sobre la importancia de recopilar de manera obligatoria o voluntaria los pagos subnacionales efectuados por las empresas adheridas en los territorios y se retomaron los análisis sobre la materialidad de estos conceptos, que se resumen a continuación.
Durante 2016 se llevó a cabo la consultoría “Marco normativo del sector extractivo relacionado con impuestos subnacionales”, cuya principal conclusión fue que a escala subnacional la sumatoria de ingresos (impuestos y regalías) respecto al total de lo pagado por las empresas representa el 0,7 %, lo que implica que no significa un valor material. Es decir, desde la fuente de pago (las empresas), estos valores reflejan un peso mínimo respecto al valor total pagado en impuestos nacionales y en regalías.
Ahora, al realizar el análisis de la representatividad de los pagos subnacionales en los gobiernos subnacionales, se observa que la composición de sus ingresos públicos se conforma por transferencias de la nación (24 %), regalías (39 %) y el restante (37 %) es la sumatoria de conceptos como predial (2 %), impuesto de Industria y Comercio (ICA, 18 %), sobretasa a la gasolina (1 %) y otros (15 %).
En relación con lo anterior, en 2017 se hizo un ejercicio en los diez municipios productores priorizados, el cual demostró que los ingresos del pago de impuestos como ICA y predial son poco significativos dentro de las finanzas públicas regionales; además se presenta el obstáculo de no poder identificar el origen del pago, es decir, se desconoce quién realizó el respectivo pago, lo cual impide conocer el sector aportante, pues la información se encuentra agregada.
Cifras en millones de pesos corrientes
| Municipio | Departamento | Predial | ICA | Sobretasa a la gasolina | Regalías | Transferencias | Otros | Ingresos Totales |
| Montelíbano* | Córdoba | 1.476 | 2.646 | 1.508 | 16.026 | 51.281 | 5.582 | 78.519 |
| 1,88 % | 3,37 % | 1,92 % | 20,41 % | 65,31 % | 7,11 % | 100,00% | ||
| Tauramena | Casanare | 2.094 | 12.574 | 875 | 70.924 | 10.814 | 23.522 | 120.803 |
| 1,73 % | 10,41 % | 0,72 % | 58,71 % | 8,95 % | 19,47 % | 100,00% | ||
| Aguazul | Casanare | 2.383 | 8.396 | 1.468 | 68.991 | 13.512 | 51.029 | 145.779 |
| 1,63 % | 5,76 % | 1,01 % | 47,33 % | 9,27 % | 35,00 % | 100,00% | ||
| Barrancas | La Guajira | 289 | 1.827 | 188 | 17.334 | 21.453 | 338 | 41.429 |
| 0,70 % | 4,41 % | 0,45 % | 41,84 % | 51,78 % | 0,82 % | 100,00% | ||
| Barracabermeja | Santander | 22.792 | 185.567 | 10.971 | 88.117 | 147.597 | 62.169 | 517.213 |
| 4,41 % | 35,88 % | 2,12 % | 17,04 % | 28,54 % | 12,02 % | 100,00% | ||
| Orito | Putumayo | 455 | 3.694 | 344 | 9.795 | 32.879 | 6.794 | 53.961 |
| 0,84 % | 6,85 % | 0,64 % | 18,15 % | 60,93 % | 12,59 % | 100,00% | ||
| Mocoa | Putumayo | 1.873 | 2.717 | 732 | 3.182 | 27.418 | 5.588 | 41.510 |
| 4,51 % | 6,55 % | 1,76 % | 7,67 % | 66,05 % | 13,46 % | 100,00% | ||
| El Bagre | Antioquia | 533 | 872 | 2.131 | 4.239 | 36.636 | 16.707 | 61.118 |
| 0,87 % | 1,43 % | 3,49 % | 6,94 % | 59,94 % | 27,34 % | 100,00% | ||
| Puerto Gaitán | Meta | 3.657 | 38.488 | 918 | 228.000 | 20.780 | 38.639 | 330.482 |
| 1,11 % | 11,65 % | 0,28 % | 68,99 % | 6,29 % | 11,69 % | 100,00% | ||
| La Jagua de Ibirico | César | 679 | 18.884 | 984 | 96.984 | 18.482 | 30.004 | 166.017 |
| 0,41 % | 11,37 % | 0,59 % | 58,42 % | 11,13 % | 18,07 % | 100,00% | ||
| Total | 6.231 | 275.665 | 20.119 | 603.592 | 80.852 | 240.372 | 1.556.831 | |
| Participación | 2% | 18 % | 1 % | 9 % | 24 % | 15 % | 100 % | |
* Año 2014.
Fuente: Elaboración de la Secretaría Técnica EITI Colombia, con información de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS) del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Adicionalmente, se consultaron otras posibles fuentes de información, como la Superintendencia de Sociedades —organismo técnico adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo—, que ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles y que en el ejercicio de esta función consolida los reportes contables de las empresas registradas, las cuales informaron que con el cambio de reporte al sistema de Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF), ya no se registra información desagregada sobre el pago de tributos subnacionales.
En síntesis, en 2018 se iniciarán conversaciones con los municipios para vincular a los gobiernos locales y buscar formas de avanzar en el reporte de la información de los pagos de la industria extractiva a nivel subnacional.
Resultados generales de la recopilación
El CTN ha acordado que las empresas pertenecientes a la Iniciativa continúen con el reporte de los pagos subnacionales de manera voluntaria; el reporte se hace a través de la herramienta de recolección de datos. Los datos son de reporte voluntario y no cotejables.
Frente a los resultados del reporte voluntario y no cotejable (11 grupos empresariales suministraron información) sobre estos rubros, la tabla 2 presenta los principales resultados.
| Rubro | Empresa (cifras aproximadas en millones de COP) |
| ICA | 145.978 |
| Impuesto predial | 36.851 |
| Contribución por valorización | 165 |
| Impuesto de registro | 7,94 |
| Impuesto de alumbrado público | 28.029 |
| Parafiscales del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)* | 15.079 |
| Parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)* | 22.610 |
* De acuerdo con la decisión tomada por el CTN, para el Informe EITI Colombia 2016 se incluyeron dos nuevos rubros no cotejables: SENA e ICBF (parafiscales).
Administrador Independiente. EY-2017.
[1] “Se requiere que el grupo de multipartícipes establezca si son significativos los pagos directos, dentro del alcance de la definición convenida de ingresos a cubrir, de las empresas a las entidades gubernamentales subnacionales. En caso de que fueran significativos, el grupo de multipartícipes deberá asegurar que los pagos de las empresas a dichas entidades y los recibos de dichos pagos sean declarados y cotejados en el Informe EITI”.
Otros enlaces de Interés