Durante el 2017 se elaboró la tercera edición del Informe EITI Colombia, el cual presenta la información del año fiscal 2016. Luego de la construcción y socialización de los informes para las vigencias fiscales 2013 y 2014-2015, el Comité Tripartito Nacional (CTN) ve una oportunidad para dar cumplimiento a cabalidad a los diferentes requisitos del Estándar Internacional 2016 y someter este tercer informe a la revisión exhaustiva del proceso de validación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive Industry Transparency Initiative [EITI]).
Es importante resaltar que en marzo de 2017 Colombia solicitó a la Secretaría Internacional de la EITI la validación anticipada del informe, lo cual constituye un hito, dado que es la primera vez que la Secretaría recibe una solicitud de este tipo. Además, esto marca un paso muy importante para Colombia en la búsqueda por identificar su nivel de avance y cumplimiento luego de cuatro años de trabajo en la implementación de la Iniciativa y de sus respectivos requisitos.
| NO. | CONCEPTO (RUBRO) | VOLUNTARIO / OBLIGATORIO | ¿SE COTEJA? | DESGLOSE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regalías Hidrocarburos | Obligatorio | Sí | NIT |
| 2 | Dinero | Obligatorio | Sí | NIT |
| 3 | Barriles de crudo | Obligatorio | Sí | NIT |
| 4 | Derechos económicos de hidrocarburos | Obligatorio | Sí | NIT |
| 5 | Dividendos de Ecopetrol | Obligatorio | Sí | NIT |
| 6 | Regalías de minería | Obligatorio | Sí | NIT |
| 7 | Compensaciones de minería | Obligatorio | Sí | NIT |
| 8 | Impuesto OPP | Obligatorio | Sí | NIT |
| 9 | Canon superficiario | Obligatorio | Sí | NIT |
| 10 | Impuesto sobre la renta | Obligatorio | Sí | NIT |
| 11 | CREE (Impuesto sobre la renta para la equidad) | Obligatorio | Sí | NIT |
| 12 | Impuesto a la Riqueza | Obligatorio | Sí | NIT |
| 13 | Pagos sociales normados de hidrocarburos–Programa en Beneficio de las Comunidades (PBC) | Obligatorio | No | NIT |
| 14 | Pagos sociales normados de minería | Obligatorio | No | NIT |
| 15 | Pagos Sociales Voluntarios | Voluntario | No | NIT |
| 16 | Impuestos subnacionales | Voluntario | No | NIT |
| 17 | - Impuesto de industria y comercio (ICA) | Voluntario | No | NIT |
| 18 | - Impuesto predial | Voluntario | No | NIT |
| 19 | - Contribución por valoración | Voluntario | No | NIT |
| 20 | - Impuesto de alumbrado público | Voluntario | No | NIT |
| 21 | - Impuesto de registro | Voluntario | No | NIT |
| 22 | Volúmenes de producción | ANH / ANM | No | NIT |
| 23 | Empleo directo | Voluntario | No | NIT |
| 24 | Empleo indirecto | Voluntario | No | NIT |
| 25 | Ingresos | Voluntario | No | NIT |
| 26 | Parafiscales | Voluntario | No | NIT |
| 27 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | Voluntario | No | NIT |
| 28 | Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) | Voluntario | No | NIT |
Para efectos de presentación y entendimiento de las cifras del informe EITI 2016 se habilitó la opción de convertir los pesos colombianos a dólares americanos. La tasa de conversión utilizada es el promedio anual 2016 de pesos a dólares: 1 USD = $ 3.050,98 pesos colombianos.