Ecopetrol es uno de los más importantes contribuyentes de impuestos nacionales y territoriales en Colombia. Su política fiscal propende el cumplimiento de sus obligaciones legales dentro de las normas vigentes y la obtención de la mayor cantidad de beneficios tributarios para la compañía. En este sentido, el valor pagado por Ecopetrol incluye los impuestos asumidos por la compañía y las retenciones o recaudos de impuestos que realiza a terceros y gira a las diferentes autoridades tributarias en su calidad de agente de retención.
Los principales pagos realizados por impuestos durante los dos últimos años se presentan a continuación.

Entre 2015 y 2016 la compañía generó utilidades, a pesar del año tan difícil en el sector, tal y como lo muestra la tabla siguiente.
| CONCEPTO | 2015 | 2016 |
| Ingresos por ventas | ||
| Ventas nacionales | 20.303.711 | 20.982.079 |
| Ventas al exterior | 22.986.889 | 17.366.381 |
| Total ingresos | 43.290.600 | 38.348.460 |
| Costos de ventas | 35.320.201 | 31.580.865 |
Fuente: Ecopetrol S.A.
| GASTOS OPERACIONALES | 2015 | 2016 |
| Administración | 861.353 | 1,009.535 |
| Comercialización y proyectos | 2.960.120 | 1.975.018 |
| Otras ganancias y pérdidas operacionales | 3.166.999 | 74.021 |
| Utilidad operacional | 1.021.927 | 4.198.974 |
| Ingresos (gastos) no operacionales: | ||
| Ingresos (gastos) financieros | 598.404 | 1,207,795 |
| Gastos financieros | -2.186.900 | -2795.691 |
| Gastos de jubilados | ||
| Ganancia (pérdida) por diferencia en cambio | -2.303.025 | 1.076.473 |
| Ganancia por inflación | ||
| Otros (gastos) ingresos | ||
| Participación en utilidades de compañías | -2.070.693 | -141.283 |
| Utilidad antes de impuesto sobre la renta | -4.940.287 | 3.546.268 |
| Impuesto a las ganancias | 952.561 | -1.981.559 |
| Utilidad neta del año | -3.987.726 | 1.564.709 |
Fuente: Ecopetrol S.A.
Por otra parte, dentro de los impuestos pagados por Ecopetrol, los mismos disminuyen de un año para otro en $2,9 billones, pasando de $8,5 billones en 2015 a $5,6 billones, siendo los impuestos a la renta el 22% del total pagado por este concepto.
| CONCEPTO | 2015 | 2016 |
| Impuestos Nacionales
|
||
| Impuesto de renta
|
1.493.191
|
1.243.802
|
| Impuesto de renta para la equidad CREE | 1.145.108 | - |
| Impuesto al patrimonio | 417.115 | 368.844 |
| Impuesto a las ventas (IVA) | - | - |
| Impuesto global | - | - |
| Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM | 282.643 | 304.193 |
| Autorretención de retención para la equidad - CREE | 719.575 | 634.400 |
| Retención de terceros impuesto CREE | - | - |
| Retención en la fuente por renta/IVA/ Autorretenciones | 1.418.565 | 580.003 |
| Sobretasa nacional al ACPM | 40.374 | 934 |
| Gravamen a los movimientos financieros | 139.769 | 84.672 |
| Impuestos Subnacionales | ||
| Impuesto de industria y comercio | 162.106 | 136.758 |
| Impuesto predial | 18.390 | 18.538 |
| Impuesto de transporte | 103.089 | 103.875 |
| Retención en la fuente de industria y comercio | 75.392 | 45.509 |
| Sobretasa a la gasolina | - | - |
| Impuesto de vehículos | 299 | 795 |
| Impuesto de alumbrado | 15.000 | 12.367 |
| TOTALES | 8.574.399 | 5.616.929 |
Fuente: Ecopetrol S.A.