Los ingresos de la nación constituyen la sumatoria de todos los impuestos tributarios y no tributarios (ingresos corrientes) establecidos en el marco fiscal y tributario del país, así como los recursos de capital que ingresan al Presupuesto General de la Nación (PGN). Estos ingresos se distribuyen para el gasto público de funcionamiento, inversión y pago a la deuda, e incluye las transferencias a los municipios por medio del Sistema General de Participaciones (SGP).
A continuación, se presentan dos tablas, que muestran el PGN de 2017. En la primera, se muestra el aforo de ingresos, es decir, el monto o valor asignado que se espera recaudar durante la vigencia fiscal (año). La segunda tabla, la ejecución de gastos, es decir, la manera en que se invirtieron los ingresos percibidos.
| Nombre del recurso | Aforo inicial | Modificaciones a diciembre ($ billones) |
Modificaciones acumuladas a diciembre ($ billones) |
Aforo definitivo a diciembre |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $Billones | Estructura | $Billones | Estructura | |||
| 1. Ingresos del Gobierno Nacional Central (GNC) | 210,00 | 93,57 | -3,10 | 4,70 | 214,70 | 93,63 |
| 1.1 Ingresos corrientes | 119,30 | 53,16 | -2,88 | 5,85 | 125,14 | 54,57 |
| 1.1.1 Ingresos tributarios | 118,57 | 52,84 | -2,88 | 5,87 | 124,45 | 54,27 |
| 1.1.1.1 Impuestos directos | 53,58 | 23,87 | 0,00 | 2,28 | 55,85 | 24,36 |
| 1.1.1.2 Impuestos indirectos | 65,00 | 28,96 | -2,88 | 3,60 | 68,60 | 29,91 |
| 1.1.2 Ingresos no tributarios | 0,72 | 0,32 | 0,00 | -0,03 | 0,69 | 0,30 |
| 1.2 Recursos de capital | 70,06 | 31,22 | -0,02 | 3,69 | 73,75 | 32,16 |
| 1.3 Rentas parafiscales | 1,66 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,72 |
| 1.4 Fondos especiales | 18,98 | 8,46 | -0,19 | -4,83 | 14,15 | 6,17 |
| 2. Ingresos de los establecimientos públicos | 14,42 | 6,43 | -0,89 | 0,19 | 14,62 | 6,37 |
| 2.1 Ingresos corrientes | 7,92 | 3,53 | -0,37 | 0,29 | 8,21 | 3,58 |
| 2.1.1 No tributarios | 7,83 | 3,49 | -0,36 | 0,29 | 8,12 | 3,54 |
| 2.1.2 Otros ingresos corrientes | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,04 |
| 2.2 Recursos de capital | 3,35 | 1,49 | -0,38 | -0,07 | 3,27 | 1,43 |
| 2.3 Contribuciones parafiscales | 3,15 | 1,41 | -0,15 | -0,03 | 3,13 | 1,36 |
| 3. Total Ingresos del PGN (1+2) | 224,42 | 100,00 | -3,99 | 4,89 | 229,32 | 100,00 |
Fuente: Contraloría General de la República, 2018
| Tipo de gasto | Apropiación definitiva a diciembre de 2017 ($ billones) | Ejecución de la vigencia a diciembre de 2017 ($ billones) | % de ejecución | Ejecución de la vigencia a diciembre de 2016 ($ billones) | Variación (%) 2017/2016 a diciembre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Funcionamiento | 138,9 | 133,3 | 95,99% | 116,4 | 14,57 |
| 1.1 Gastos de personal | 28,0 | 27,7 | 98,65% | 25,6 | 7,85 |
| 1.2 Gastos generales | 9,6 | 9,1 | 95,04% | 9,1 | 0,49 |
| 1.3 Transferencias | 101,3 | 96,5 | 95,34% | 81,6 | 18,24 |
| 2. Servicio de la deuda | 50,01 | 48,9 | 97,81% | 39,6 | 23,40 |
| 3. Inversión | 40,4 | 35,5 | 87,75% | 35,6 | -0,32 |
| Total gasto | 229,32 | 217,69 | 94,93% | 191,58 | 13,63 |
Fuente: Contraloría General de la República, 2018
Para 2017 el aforo inicial del Presupuesto General de la Nación-PGN registró $224,42 billones, distribuidos en recursos del Gobierno Nacional Central (GNC) con 93,57% de la apropiación y en los Establecimientos Públicos (EP) con el 6,43%. Esto representó como proporción del PIB, el 24,79%. El Presupuesto General de la Nación (PGN) se compone del conjunto de los ingresos del Gobierno Nacional Central (GNC) y los Establecimientos Públicos (EP) del orden nacional. El presupuesto de gastos está conformado por funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión. A final de 2017 la apropiación definitiva del PGN fue de $229,32 billones de pesos. El total de ingresos acumulados en diciembre de 2017 ascendió a $215,81 billones y representó el 94,11% del aforo total.
Con relación a 2016, el PGN se incrementó 6,6% en 2017, dada una coyuntura adicional que estaba de trasfondo cuando se presentó ante el Congreso de Colombia: el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la ley de víctimas (Ley 1448 de 2011) y los compromisos de La Habana.
Un aspecto importante del PGN es garantizar los ingresos, para que lograr contar con los recursos destinados a su ejecución. En el gráfico siguiente se muestra el origen de los recursos que ingresan a la nación.
Fuente: Informe EITI
Para el presupuesto de 2018, el gobierno elaboró un portal haciendo pedagogía del mismo, llamado: Portal de Transparencia Económica.
Adicionalmente, Minhacienda proporciona información adicional en un informe sobre ejecución presupuestal.