La Agencia Nacional de Minería (ANM) cuenta con patrimonio propio, conformado por aportes del PGN, derechos de producción, canon superficiario y venta de bienes y servicios. Adicional a ello, también cuenta con autonomía, tanto administrativa, como técnica y financiera (Decreto 4134 de 2011). A continuación, la tabla presupuestal de la ANM, 2017.
| Concepto | Aforo | Recaudo | % Recaudo |
|---|---|---|---|
| Ingresos Corrientes | 37.329,9 | 54.987,0 | 147,3% |
| Venta de bienes y servicios | 1.764,7 | 1.724,9 | 97,7% |
| Tasas, multas y contribuciones | 35.565,2 | 53.140,5 | 149,4% |
| Otros ingresos | 121,6 | - | |
| Recursos de Capital | 4.599,5 | 4.157,5 | 90,4% |
| Rendimientos financieros | 464,5 | 2.707,1 | 582,8% |
| Recuperación de cartera | 4.135,0 | 656,3 | 15,9% |
| Otros recursos del balance | 794,1 | - | |
| Total Presupuesto de Ingresos | 41.929,5 | 59.144,5 | 141,1% |
Fuente: Informe de gestión Minminas 2017
| Concepto | Apr. Vigente | Compromiso | Obligación | Pagos | Ejecución | % compromisos | % pagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento | 63.220 | 59.013 | 59.013 | 57.815 | 93% | 93% | 91% |
| Gasto personal | 39.576 | 36.431 | 36.431 | 36.354 | 92% | 92% | 92% |
| Gastos generales | 14.464 | 13.516 | 13.516 | 12.401 | 93% | 93% | 86% |
| Transferencias | 9.180 | 9.067 | 9.067 | 9.059 | 99% | 99% | 99% |
| Inversión | 15.792 | 15.654 | 15.517 | 11.986 | 98% | 99% | 76% |
| Total | 79.012 | 74.667 | 74.530 | 69.801 | 94% | 95% | 88% |
Conozca más información sobre los recursos propios del sector.