En 2017 se aprobaron 1.835 proyecto, por un valor por encima de 6,8 billones pesos, de los cuales, a diciembre de 2017, el 61,7% se encontraban en ejecución, y el 19,2% terminados. 33 de estos proyectos (1,8%) estaban sin contratar, y 21 (1,1%) fueron desaprobados, después de una revisión de los mismos.
| Estado de los proyectos | Número de proyectos | Valor financiado SGR (Millones de pesos) | Valor total (Millones de pesos) | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| Sin contratar | 33 | 166.804 | 173.091 | 1,8% |
| Desaprobado | 21 | 82.299 | 108.699 | 1,1% |
| En proceso de contratación | 79 | 548.075 | 569.591 | 4,3% |
| Contratado sin acta de inicio | 58 | 213.237 | 229.085 | 3,2% |
| Contratado en ejecución | 1.132 | 5.245.777 | 5.764.825 | 61,7% |
| Para cierre | 47 | 61.578 | 79.139 | 2,6% |
| Cerrado | 113 | 65.319 | 66.097 | 6,2% |
| Terminado | 352 | 437.521 | 449.892 | 19,2% |
| Total general | 1.835 | 6.820.613 | 7.440.421 | 100,0% |
Fuente: Elaboración propia a partir de información de DNP, 2018.
Del total de proyectos aprobados, la mayor proporción (38,64%) corresponde al sector transporte, seguido de los proyectos del sector educación (12,26%). En tercer lugar, están los proyectos de educación (11,99%), y los de vivienda (8,28%). El listado, con su proporción correspondiente, se puede ver en la siguiente tabla.
| Sector | Cantidad | Proporción |
|---|---|---|
| Agricultura y desarrollo rural | 71 | 3,87% |
| Agua potable y saneamiento básico | 139 | 7,57% |
| Ambiente y desarrollo sostenible | 56 | 3,05% |
| Ciencia, tecnología e innovación | 45 | 2,45% |
| Comercio, industria y turismo | 16 | 0,87% |
| Cultura | 45 | 2,45% |
| Defensa | 1 | 0,05% |
| Deporte y recreación | 225 | 12,26% |
| Educación | 220 | 11,99% |
| Inclusión social y reconciliación | 50 | 2,72% |
| Justicia y del derecho | 6 | 0,33% |
| Minas y energía | 45 | 2,45% |
| Planeación | 11 | 0,60% |
| Salud y protección social | 34 | 1,85% |
| Tecnologías de la información y de las comunicaciones | 10 | 0,54% |
| Transporte | 709 | 38,64% |
| Vivienda | 152 | 8,28% |
| Total | 1835 | 100,00% |
Fuente: Elaboración propia a partir de información de DNP, 2018.