A continuación, se presentan los resultados del proceso de cotejo al 17 de diciembre de 2018 por cada rubro, el total reportados por las empresas y gobierno, la diferencia calculada en pesos y porcentaje. Para efectos de la presentación las cifras fueron aproximadas a unidades de millones de pesos.
Resultados generales de cotejo por rubro reportado en millones de COP para el 2017
*Diferencias en los totales de la tabla se deben a la aplicación de la premisa de aproximación de decimales utilizada por los diferentes actores. Fuente: Administrador Independiente. EY – 2017.
* Nota: Rubros solicitados cuyo reporte no fue obligatorio para las empresas adheridas Fuente: Administrador Independiente. EY – 2018.
Reporte empleados directos 2016 vs. 2017
| Concepto | 2017 | 2016 | Variación | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| Hidrocarburos | ||||
| Canacol Energy Colombia S.A. | 252 | |||
| Chevron Petroleum Company | 280 | 140 | 140 | 100,0% |
| Ecopetrol S.A. | 9.282 | 8.848 | 434 | 4,9% |
| Equion Energía Limited | 298 | |||
| Frontera Energy Corp. | 1.069 | 1.279 | -210 | (16,4)% |
| Gran Tierra Energy Col. Ltd | 316 | 274 | 42 | 15,3% |
| Mansarovar Energy Colombia Ltd | 516 | 498 | 18 | 3,6% |
| Occidental | 546 | |||
| Parex Resources Ltda Sucursal | 279 | 261 | 18 | 6,9% |
| Total Hidrocarburos | 12.838 | 11.300 | 1.038 | 13,6% |
| Minería | ||||
| Cerrejón | 4.026 | 4.026 | 0 | - |
| Cerro Matoso S.A. | 868 | 848 | 20 | 2,4% |
| Colombian Natural Resources - CNR | 132 | |||
| Continental Gold | 705 | |||
| Drummond Ltda | 9.215 | 8.605 | 610 | 7,1% |
| Grupo Prodeco (Glencore) | 2.492 | |||
| Grupo Texas Colombia | 874 | 830 | 44 | 5,3% |
| Mineros S.A. | 946 | 944 | 2 | 0,2% |
| Paz del Río | 1.559 | 244 | 1.315 | 538,9% |
| Total Minería | 20.817 | 15.497 | 5.320 | 34,3% |
| TOTAL | 33.655 | 26.797 | 6.858 | 25,6% |
| Concepto | 2017 | 2016 | Variación | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| Hidrocarburos | ||||
| Canacol Energy Colombia S.A. | 36 | |||
| Chevron Petroleum Company | 445 | 355 | 90 | 25,4% |
| Ecopetrol S.A. | 24.281 | 26.628 | -2.347 | (8,8)% |
| Equion Energía Limited | 1.097 | |||
| Frontera Energy Corp. | 278 | 3.825 | -3.547 | (99,7)% |
| Gran Tierra Energy Col. Ltd | 4.929 | 4.074 | 855 | 21,0% |
| Mansarovar Energy Colombia Ltd | 1.367 | 5.104 | -3.737 | (73,2)% |
| Occidental | 4.394 | |||
| Parex Resources Ltda Sucursal | 8 | 11 | -3 | (27,3)% |
| Total Hidrocarburos | 36.835 | 39.997 | -3.162 | (7,9)% |
| Minería | ||||
| Cerrejón | 1.053 | 1.053 | - | - |
| Cerro Matoso S.A. | 1.075 | 797 | 279 | 35,0% |
| Colombian Natural Resources - CNR | 841 | |||
| Continental Gold | 929 | |||
| Drummond Ltda | 36.508 | 34.420 | 2.088 | 6,1% |
| Grupo Prodeco (Glencore) | 943 | |||
| Grupo Texas Colombia | ||||
| Mineros S.A. | 660 | 104 | 556 | 534,6% |
| Paz del Río | 1.856 | 305 | 1.551 | 508,5% |
| Total Minería | 43.866 | 36.679 | 7.187 | 19,6% |
| TOTAL | 80.701 | 76.676 | 4.025 | 5,2% |
El total de montos recopilados y cotejados se aproximan a COP 12,7 billones para 2017. Durante el proceso de cotejo, se verificó el cumplimiento de las premisas sobre causación/declaración o recaudo, unidades de medición, vigencia 2017 entre otros. En el proceso de cotejo se logró aclarar la mayor parte de las diferencias.
Del valor total de todos los rubros que fueron reportados por el Gobierno Nacional sobre las empresas adheridas a la iniciativa. Los rubros más representativos corresponden a:
Se solicitó a tres entidades del Gobierno Nacional (DIAN, ANH y ANM) el valor total recaudado para todas las empresas del sector extractivo y el valor recaudado por empresa adherida a la iniciativa, para los rubros recopilados en el informe. Con base en esta información se calculó el porcentaje de participación de las empresas adheridas sobre el total recaudado, para los rubros recopilados en el informe, obteniendo un porcentaje de participación total de las empresas del 92% del total de los ingresos cotejados para 2017.
La evolución de los resultados del proceso de cotejo durante las últimas vigencias ha sido (2013- 2017):
Fuente: Administrador Independiente. EY – 2018.