A continuación, se presentan los rubros considerados en el informe EITI vigencia 2017, si fueron cotejables o no, y qué sector reporta el rubro.
| Concepto (rubro) | Base contable | Quien reporta | Voluntario / Obligatorio | Cotejable con |
| Regalías Hidrocarburos | Obligatorio | |||
| - Dinero | Caja | Hidrocarburos | Obligatorio | ANH |
| - Barriles crudo | N/A | Hidrocarburos | Obligatorio | ANH |
| Derechos Económicos Hidrocarburos | Caja | Hidrocarburos | Obligatorio | ANH |
| Dividendos de Ecopetrol | Caja | Ecopetrol | Obligatorio | MHCP |
| Regalías Minería | Caja | Minero | Obligatorio | ANM |
| Compensaciones Minería | Caja | Minero | Obligatorio | ANM |
| Impuesto OPP | Caja | Minero | Obligatorio | MHCP |
| Canon Superficiario | Caja | Minero | Obligatorio | ANM |
| Impuesto sobre la Renta | Causación | Hidrocarburos Minero | Obligatorio | DIAN |
| Impuesto a la Riqueza | Causación | Hidrocarburos Minero | Obligatorio | DIAN |
| Pagos Sociales Normados Hidrocarburos - PBC | Caja | Hidrocarburos | Obligatorio | ANH |
| Pagos Sociales Normados Minería | Caja | Minero | Obligatorio | ANM |
| Pagos Sociales Voluntarios | Caja | Hidrocarburos Minero | Voluntario | No cotejable |
| Impuesto Sub-nacionales | Caja | Voluntario | ||
| - Impuesto de industria y comercio (ICA) | Caja | Hidrocarburos Minero | Voluntario | No cotejable |
| - Impuesto predial | Caja | Hidrocarburos Minero | Voluntario | No cotejable |
| - Contribución por valoración | Caja | Hidrocarburos Minero | Voluntario | No cotejable |
| - Impuesto de alumbrado público | Caja | Hidrocarburos Minero | Voluntario | No cotejable |
| - Impuesto de registro | Caja | Hidrocarburos Minero | Voluntario | No cotejable |
| Volúmenes de Producción | N/A | ANH / ANM | Obligatorio | No cotejable |
| Empleo directo | N/A | Hidrocarburos Minero | Voluntario | No cotejable |
| Empleo indirecto | N/A | Hidrocarburos Minero | Voluntario | No cotejable |
| Ingresos | Causación | Hidrocarburos Minero | Obligatorio | No cotejable |
| Parafiscales | Causación | Voluntario | ||
| - ICBF | Causación | Hidrocarburos Minero | Voluntario | No cotejable |
| - SENA | Causación | Hidrocarburos Minero | Voluntario | No cotejable |
Fuente: Administrador Independiente. EY – 2018.