En cumplimiento de las disposiciones del estándar 2016 sobre el desglose de los datos —el cual establece que “se requiere que los datos del EITI se presenten por empresa, por entidad del Gobierno y por flujo de ingresos individuales”—, el CTN, aprobó la presentación de los datos del Informe EITI Colombia, con los criterios respectivos para la publicación de los datos.
Este informe publica la información de cotejo por grupo empresarial, por razón social o número de identificación tributario (NIT) y por entidad del Estado. La siguiente tabla muestra la forma de reportar la información.
| Concepto (rubro) | Obligatorio o voluntario | ¿Se cotejan? | Desglose |
|---|---|---|---|
| Regalías de hidrocarburos | Obligatorio | Si | NIT |
| Dinero | Obligatorio | Si | NIT |
| Barriles de crudo | Obligatorio | Si | NIT |
| Derechos económicos de hidrocarburos | Obligatorio | Si | NIT |
| Dividendos de Ecopetrol | Obligatorio | Si | NIT |
| Regalías de minería | Obligatorio | Si | NIT |
| Compensaciones de minería | Obligatorio | Si | NIT |
| Impuesto OPP | Obligatorio | Si | NIT |
| Canon superficiario | Obligatorio | Si | NIT |
| Impuesto sobre la renta | Obligatorio | Si | NIT |
| Impuesto a la riqueza | Obligatorio | Si | NIT |
| Pagos sociales normados de hidrocarburos–Programa en Beneficio de las Comunidades (PBC) | Obligatorio | No | NIT |
| Pagos sociales normados de minería | Obligatorio | No | NIT |
| Pagos sociales voluntarios | Voluntario | No | NIT |
| Impuestos subnacionales | Voluntario | No | NIT |
| Impuesto de industria y comercio (ICA) | Voluntario | No | NIT |
| Impuesto predial | Voluntario | No | NIT |
| Contribución por valoración | Voluntario | No | NIT |
| Impuesto de alumbrado público | Voluntario | No | NIT |
| Impuesto de registro | Voluntario | No | NIT |
| Volúmenes de producción | Obligatorio* | No | NIT |
| Empleo directo | Voluntario | No | NIT |
| Empleo indirecto | Voluntario | No | NIT |
| Ingresos | Voluntario | No | NIT |
| Parafiscales | Voluntario | No | NIT |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | Voluntario | No | NIT |
| Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) | Voluntario | No | NIT |
* A partir de datos de la ANH y ANM, respectivamente
Es importante resaltar, que para el año 2017, desaparece el Impuesto sobre la Renta para la Equidad- CREE y que para el año 2018, de acuerdo con la reforma tributaria de 2017, desaparecerá el Impuesto a la Riqueza.
Frente al cumplimiento del requisito 4.7 sobre grado de desglose por contrato petrolero o por título minero se resaltan las discusiones que, durante 2018, se dieron en torno al tema y se presentaron las siguientes consideraciones:
En síntesis, frente al tema de grado de desglose por proyecto, el CTN tomó las siguientes determinaciones: