Las empresas que adheridas y que suministraron información para la construcción del Informe EITI 2017, son:
| Grupo empresarial | Empresa | NIT | 2013 | 2014-2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canacol Energy Colombia S.A. | Canacol Energy Colombia S.A. (Shona Energy Company) | 900.108.018-2 | ||||
| CNE Oil And Gas S.A.S | 900.713.658-0 | |||||
| Geoproduction Oil & Gas Company | 830.111.971-4 | |||||
| Chevron Petroleum Company | Chevron – Texaco S.A. | 860.005.223-9 | ||||
| Cepsa Colombia S.A. | Cepsa Colombia S.A. | 830.080.672-2 | ||||
| Ecopetrol S.A. | Ecopetrol S.A. | 899.999.068-1 | ||||
| Equion Energia Limited | Equion Energia Limited | 860.002.426-3 | ||||
| Frontera Energy Gran Tierra Energy Colombia Ltd/Petrolifera Petroleum (Colombia) Limited |
Meta Petroleum Corp. | 830.126.302-2 | ||||
| Equion Energia Limited | 860.002.426-3 | |||||
| Petrominerales Colombia Ltd | 830.029.881-1 | |||||
| Grupo C&C Energía Barbados Sucursal Colombia. | 900.035.084-4 | |||||
| Pacific Stratus Energy S.A. | 800.128.549-4 | |||||
| Gran Tierra Energy Colombia Ltd | 860.516.431-7 | |||||
| Petrolifera Petroleum (Colombia) Limited | 900.139.306-1 | |||||
| Hocol S.A. | Hocol S.A. | 860.072.134-7 | ||||
| Mansarovar Energy Colombia Ltd. | Mansarovar Energy Colombia Ltd. | 860.072.134-7 | ||||
| Occidental | Occidental De Colombia Llc. | 860.072.134-7 | ||||
| Occidental Andina LLC. | 860.004.864-5 | |||||
| Parex Resources Colombia Ltd | Parex Resources Colombia Ltd | 900.268.747-9 | ||||
| Perenco Colombia Limited/ Perenco Oil And Gas Colombia Limited | Perenco Colombia Limited | 860.032.463-4 | ||||
| Perenco Oil And Gas Colombia Limited | 860.521.658-1 |
| Grupo empresarial | Empresa | NIT | 2013 | 2014-2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acerías Paz del Río | Minas Paz del Río S.A. | 860.029.995-1 | ||||
| Cerrejon | Carbones Del Cerrejón Limited | 860.069.804-2 | ||||
| Cerrejón Zona Norte S.A. | 830.078.038-6 | |||||
| Cerromatoso | Cerro Matoso S.A. | 830.078.038-6 | ||||
| Colombian Natural Resources - CNR Continental Gold |
CI Colombian Natural Resources I SAS | 900.333.530-6 | ||||
| CNR III Ltd. Sucursal Colombia | 900.268.901-7 | |||||
| Continental Gold S.A. | 900166687-7 | |||||
| Drummond | Drummond Ltda. | 800.021.308-5 | ||||
| Drummond Coal Mining S.A. | 830.037.774-3 | |||||
| Grupo Prodeco (Glencore) | C.I. Prodeco | 860.041.312-9 | ||||
| Consorcio Minero Unido S.A. | 800.103.090-8 | |||||
| Carbones De La Jagua S.A. | 802.024.439-2 | |||||
| Carbones El Tesoro S.A. | 900.139.415-6 | |||||
| Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | 900.273.253-2 | |||||
| Minería Texas Colombia/ Puerto Arturo | Minería Texas Colombia S.A. (MTC) | 900.308.359-7 | ||||
| Puerto Arturo S.A.S. | 900.579.568-1 | |||||
| Mineros | Mineros S.A. | 890.914.525-7 |
Las empresas Petróleos Sud Americanos Sucursal Colombia y GEOPARK Colombia S.A.S manifestaron su compromiso de participar a partir del año 2019 con la información 2018.