En cumplimiento de las disposiciones del estándar sobre el desglose de los datos —el cual establece que “se requiere que los datos del EITI se presenten por empresa, por entidad del Gobierno y por flujo de ingresos individuales”—, el CTN, en la sesión # 35, aprobó la presentación de los datos del Informe EITI Colombia 2018.
Este informe publica la información de cotejo por grupo empresarial, por razón social o número de identificación tributario (NIT) y por entidad del Estado
Este año, se presentaron algunas variaciones en los rubros por conciliar en el informe EITI 2018, tal y como se veía informando en informes anteriores desaparecen algunos impuestos y se incluye información de reporte voluntario sobre pagos ambientales y desglose de empleo por género. Así mismo, el rubro de empleo que era de carácter voluntario pasó a ser de carácter obligatorio. Todos estos cambios fueron discutidos y aprobados con el Comité Tripartito Nacional. A continuación, presentamos un resumen con los cambios.
| RUBRO | TIPO DE CONTABILIDAD | OBSERVACIONES |
| Regalías Hidrocarburos | Caja | Se concilia |
| Regalías en especie Hidrocarburos | Caja | Se concilia |
| Regalías Minería | Caja | Se concilia - Sin cambios nuevos |
| Derechos Económicos | Caja | Se concilia - Sin cambios nuevos |
| Compensaciones Económicas | Caja | Se concilia - Sin cambios nuevos |
| PBC (Todo- No solo anexo F) – Hidrocarburos | Caja | No se concilia (La empresa continuará presentando una declaración con el nombre y función del beneficiario y costo del aporte). Se solicita se reporte el valor total por concepto de PBC reportado a la ANH y no solo el valor correspondiente al anexo F. Se dejará el reporte de información desagregada de forma obligatoria, pero al igual que los derechos económicos, esta información no será publica, pero servirá para sacar data agregada. |
| Cláusula Social / Inversión social- Minería | Caja | No se concilia (La empresa debe presentar una declaración con el nombre y función del beneficiario y costo del aporte). Se dejará el reporte de información desagregada de forma obligatoria, pero al igual que los derechos económicos, esta información no será publica, pero servirá para sacar data agregada. |
| Renta | Causación | Se concilia - Se mantiene igual el reporte |
| Dividendos | Caja | Se concilia - Se mantiene igual el reporte |
* A partir de datos de la ANH y ANM, respectivamente
| RUBRO | TIPO DE CONTABILIDAD | OBSERVACIONES |
| 1. Pagos Sociales Voluntarios (Valor del aporte total anual el cual se encuentra en sus informes de sostenibilidad anuales) | Caja | No se concilia - Se mantiene el reporte de carácter voluntario |
| 2. Empleo | ||
| 2.1. Empleo Directo | # de empleos # de empleos por género. | No se concilia - En cumplimiento del requisito 6.3.d. el Reporte de empleo será de carácter obligatorio, pero la diferenciación por genero será de carácter voluntario de manera preparatoria para próximos informes. |
| 2.2. Empleo Indirecto | # de empleos # de empleos por género. | No se concilia - En cumplimiento del requisito 6.3.d. el Reporte de empleo será de carácter obligatorio, pero la diferenciación por genero será de carácter voluntario de manera preparatoria para próximos informes. |
| 3. Pagos subnacionales: | ||
| 3.1. ICA - Impuesto de Industria y Comercio | Caja | No se concilia - Reporte Voluntario de manera preparatoria para que en próximos informes migre a ser de carácter obligatorio. |
| 3.2. Impuesto Predial | Caja | No se concilia - Reporte Voluntario de manera preparatoria para que en próximos informes migre a ser de carácter obligatorio. |
| 3.3. Valorización | Caja | No se concilia - Reporte Voluntario de manera preparatoria para que en próximos informes migre a ser de carácter obligatorio. |
| 3.4. Impuesto de registro | Caja | No se concilia - Reporte Voluntario de manera preparatoria para que en próximos informes migre a ser de carácter obligatorio. |
| 3.5. Impuesto de Alumbrado Público | Caja | No se concilia - Reporte Voluntario de manera preparatoria para que en próximos informes migre a ser de carácter obligatorio. |
| 4. Parafiscales | ||
| 5.1. Sena | Caja | No se concilia- Reporte Voluntario. |
| 5.2. ICBF | Caja | No se concilia- Reporte Voluntario. |
| 5. Pagos Ambientales: | ||
| 5.1. Tasa por uso del agua | Caja | No se concilia- Reporte Voluntario. |
| 5.2. Tasa retributiva | Caja | No se concilia- Reporte Voluntario. |
| 5.3. Tasa de aprovechamiento forestal | Caja | No se concilia- Reporte Voluntario. |
| 5.4. Cobros por prestación de servicios del SINA | Caja | No se concilia- Reporte Voluntario. |
| 5.5. Inversión del 1% por uso directo de aguas | Caja | No se concilia- Reporte Voluntario. |
Otros rubros solicitados, Informe EITI 2018:
| RUBRO | TIPO DE CONTABILIDAD | OBSERVACIONES FRENTE A LA CONCILIACIÓN |
| Ingresos Operacionales | N.A. | No se concilia. Se reporta el valor de los Ingresos Operaciones registrados en el Estado de Resultados de la compañía, para el año 2018. Información que es reportada a la Superintendencia de Sociedades. La cuenta contable de acuerdo con el PUC es 41 - Ingresos operacionales |
Es importante resaltar, que para el año 2017, desapareció el Impuesto sobre la Renta para la Equidad- CREE y que para el año 2018, de acuerdo con la reforma tributaria de 2017, desaparecerá el Impuesto a la Riqueza.
Así mismo, por decisión del CTN y entendiendo
Se recuerda que frente al cumplimiento del requisito 4.7 sobre grado de desglose por contrato petrolero o por título minero se resaltan las discusiones que, durante 2018, se dieron en torno al tema y se presentaron las siguientes consideraciones:
En síntesis, frente al tema de grado de desglose por proyecto, el CTN tomó las siguientes determinaciones: