Ecopetrol es uno de los más importantes contribuyentes de impuestos nacionales y territoriales en Colombia. En este sentido, el valor pagado por Ecopetrol incluye los impuestos asumidos por la compañía y las retenciones o recaudos de impuestos que realiza a terceros y que gira a las diferentes autoridades tributarias en su calidad de agente de retención.
El total de las transferencias que realizó Ecopetrol a la Nación en 2018, representadas en compras de crudo a la ANH, regalías, dividendos e impuestos propios y recaudo de terceros, ascendió a $8.805.165 millones de pesos COP.
Los principales pagos realizados por impuestos durante los dos últimos años se presentan a continuación.
| TIPO DE IMPUESTO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | RENGLÓN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS PROPIOS | |||||||
| Impuesto de renta | 2.972.253 | 1.493.191 | - | 372.438 | 272.763 | Renta y otros | Nación |
| Impuesto de renta para la equidad CREE | 1.219.524 | 1.145.108 | - | - | - | Renta y otros | Nación |
| Autorretenciones de retención para la Equidad - CREE | 963.120 | 719.575 | 634.400 | 75.130 | - | Renta y otros | Nación |
| Autorretenciones por renta | 902.634 | 651.671 | 548.792 | 1.407.033 | 5.094.734 | Renta y otros | Nación |
| Impuesto por patrimonio / riqueza | 476.494 | 417.115 | 368.844 | 147.168 | - | Renta y otros / impuesto al patrimonio | Nación |
| Impuesto global (vigente hasta 2013) | - | - | - | - | - | Impuesto Global | Nación |
| Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM | 250.349 | 282.643 | 304.193 | 2.706 | 45 | Impuesto nacional | Nación |
| Impuesto al carbono | - | - | - | 556 | 619 | Impuesto al carbono | Nación |
| Sobretasa nacional al ACPM | 4.292 | 2.042 | 934 | 40 | 29 | Sobretasa a la gasolina y ACPM | Nación |
| Impuesto a las ventas | - | - | 2.525 | 865.288 | 765.949 | IVA | Nación |
| Impuesto a la industria y comercio | 199.418 | 162.106 | 136.758 | 136.819 | 136.012 | Renta y otros | Municipios |
| Impuesto predial | 17.541 | 18.390 | 18.538 | 22.801 | 22.641 | Renta y otros | Municipios |
| Impuesto de transporte | 45.854 | 103.089 | 103.875 | 113.412 | 73.786 | Renta y otros | Municipios |
| Gravamen a los movimientos financieros | 207.260 | 139.769 | 84.672 | 95.579 | 137.975 | Renta y otros | Nación |
| Impuesto de vehículos | 328 | 299 | 795 | 182 | 239 | Renta y otros | Municipios |
| Impuesto de alumbrado | 13.548 | 15.000 | 12.367 | 13.775 | 10.590 | Renta y otros | Municipios |
| Sobretasa a la gasolina | - | - | - | 5 | 6 | Sobretasa a la gasolina / Otros | Departamentos / Municipios |
| Subtotal impuestos propios | 7.272.615 | 5.149.998 | 2.216.693 | 3.252.932 | 6.515.387 | ||
| RECAUDO DE TERCEROS | |||||||
| Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM | 2.253.142 | 2.543.783 | 2.737.738 | 1.181.870 | 983.425 | Impuesto nacional | Nación |
| Retención en la fuente por renta / IVA / timbre | 902.634 | 766.895 | 580.003 | 639.167 | 985.174 | Renta y otros | Nación |
| Retención de terceros impuesto CREE | - | - | - | - | - | Renta y otros | Nación |
| Impuesto global (Vigente hasta 2012) | - | - | - | - | - | Impuesto Global | Nación |
| Sobretasa nacional al ACPM | 38.628 | 38.332 | 36.986 | 44.278 | 49.658 | Sobretasa a la gasolina y ACPM / Renta y otros | Nación |
| Impuesto al carbono | - | - | - | - | 224.730 | Impuesto al carbón | Nación |
| Retención en la fuente de industria y comercio | 67.634 | 75.392 | 45.509 | 35.495 | 46.791 | Renta y otros | Municipios |
| Subtotal Impuestos Recaudo de Terceros | 3.262.038 | 3.424.401 | 3.400.236 | 2.246.571 | 2.289.778 | ||
| TOTAL | 10.534.653 | 8.574.399 | 5.616.929 | 5.499.503 | 8.805.165 | ||
Fuente: Ecopetrol Vicepresidencia Corporativa de Estrategia y Finanzas.