| Licencia ambiental | Pagos ambientales |
La Licencia ambiental es la autorización que otorga la autoridad ambiental para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que, de acuerdo con la Ley y sus reglamentos (Decreto 1076 de 2015), tiene la potencialidad de generar impactos ambientales significativos. La Licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso, el aprovechamiento o la afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.
Las autoridades ambientales competentes para otorgar o negar, suspender o revocar las licencias ambientales son la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población sea superior a un millón de habitantes dentro de su perímetro urbano y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002.
De conformidad con el Decreto 1076 de 2015, los proyectos de hidrocarburos y de minería que requieren de Licencia ambiental de competencia de la ANLA son:
Proyectos del sector Minero Energético que requieren Licencias Ambientales
| HIDROCARBUROS | MINERÍA |
|---|---|
| ● Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el tránsito vehicular. ● Las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territorio nacional cuando se realicen en profundidades inferiores a 200 metros. ● Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de interés que declare el peticionario. ● La explotación de hidrocarburos que incluye la perforación de los pozos de cualquier tipo, la construcción de instalaciones propias de la actividad, las obras complementarias, incluidas el transporte interno de fluidos del campo por ductos, el almacenamiento interno, vías internas y demás infraestructura asociada y conexa. ● El transporte y la conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se desarrollen por fuera de los campos de explotación que impliquen la construcción y montaje de infraestructura de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a 6 pulgadas (15,24 cm), incluyendo estaciones de bombeo y/o reducción de presión y la correspondiente infraestructura de almacenamiento y control de flujo; salvo aquellas actividades relacionadas con la distribución de gas natural de uso domiciliario, comercial o industrial. ● Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos líquidos, entendidos como la infraestructura de almacenamiento asociada al transporte de hidrocarburos sus productos y derivados por ductos. ● La construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen parte de un complejo de refinación. |
● Carbón: cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a ochocientos mil (800.000) toneladas/año. ● Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: cuando la producción proyectada sea mayor o igual a seiscientos mil (600.000) toneladas/año para las arcillas, o mayor o igual a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos. ● Minerales metálicos y piedras preciosas y semipreciosas: cuando la remoción total de material útil y estéril proyectada sea mayor o igual a dos millones (2.000.000) de toneladas/año. ● Otros minerales y materiales: cuando la explotación de mineral proyectada sea mayor o igual a un millón (1.000.000) toneladas/año. |
Fuente: Elaboración propia con base en lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.2.2. del Decreto 1076 de 2015
Durante el 2021 se otorgaron las siguientes licencias en el sector de hidrocarburos y Minas, así:
Licencias otorgadas en el año 2021- Sector Hidrocarburos
| EXPEDIENTE | OPERADOR | PROYECTO | ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| LAM0520 | CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S | POLIDUCTO SEBASTOPOL - MEDELLIN - CARTAGO | 391 | 23/02/2021 | Medio Magdalena- Cauca y Catatumbo |
| LAV0014-00- 2021 | CLEAN ENERGY RESOURCES SAS | ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA (APE - SN-9) | 1578 | 5/09/2021 | |
| LAV0037-00- 2020 | CNE OIL Y GAS S.A.S | ÁREA DE EXPLORACIÓN MANGLE SSJN-7 | 781 | 28/04/2021 | Caribe-Pacifico |
| LAM2317 | ECOPETROL S.A. | CAMPO YARIGUI - CANTAGALLO | 406 | 25/02/2021 | Medio Magdalena- Cauca y Catatumbo |
| LAM1506 | ECOPETROL S.A. | PROYECTO PERFORACIÓN DEL POZO DE DESARROLLO LORO 5A Y CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA DE FLUJO DESDE EL POZO DE DESARROLLO LORO 5A HASTA EL OLEODUCTO SAN MIGUEL – ORITO, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 350 M, | 919 | 7/10/2021 | Orinoquia-Amazonas |
| LAV0034-00- 2021 | ECOPETROL S.A. | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN LÍNEA DE GAS VASCONIA - TECA | 2080 | 18/11/2021 | Medio Magdalena- Cauca y Catatumbo |
| LAM3816 | EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA | ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA OMBÚ | 515 | 17/03/2021 | Orinoquia-Amazonas |
| LAV0062-00- 2021 | GEOPARK COLOMBIA S.A.S. | ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA LLANOS 87 | 680 | 30/03/2021 | Orinoquia-Amazonas |
| LAV0052-00- 2021 | HOCOL S.A | ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA SN-18 | 308 | 1/02/2021 | Caribe-Pacifico |
| LAM4221 | HOCOL S.A | CAMPO DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS OCELOTE - GUARROJO | 1189 | 6/07/2021 | Orinoquia-Amazonas |
| LAV0046-00- 2019 | MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. | AREA DE PERFORACION EXPLORATORIA COR-15 | 1795 | 10/10/2021 | Medio Magdalena- Cauca y Catatumbo |
| LAM1901 | PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL | CAMPO CAPACHOS | 478 | 10/03/2021 | Orinoquia-Amazonas |
| LAV0064-00- 2021 | PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL | ÁREA DE DESARROLLO LLANOS 94 | 886 | 2/05/2021 | Orinoquia-Amazonas |
| LAV0039-00- 2020 | PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL | AREA DE DESARROLLO FORTUNA | 919 | 26/05/2021 | Caribe-Pacifico |
| LAV0005-00- 2021 | PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL | ÁREA DE DESARROLLO BORANDA | 1558 | 2/09/2021 | Medio Magdalena- Cauca y Catatumbo |
| LAV0013-00- 2021 | PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL | ÁREA DE DESARROLLO VMM-46 | 1971 | 7/11/2021 | Medio Magdalena- Cauca y Catatumbo |
| LAV0041-00- 2021 | PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL | ÁREA DE DESARROLLO VIM-1 | 2123 | 24/11/2021 | Caribe-Pacifico |
| LAM2093 | PROMIGAS S.A. ESP | CRUCE DE LÍNEA DE GAS SOBRE EL RÍO MAGDALENA | 2320 | 16/12/2021 | Caribe-Pacifico |
| LAV0004-00- 2019 | PROMIGAS S.A. ESP | GASODUCTO REGIONAL ZONA BANANERA | 1414 | 11/08/2021 | |
| LAM0761 | REFINERIA DE CARTAGENA S.A | PLAN MAESTRO DE DESARROLO REFINERÍA DE CARTAGENA | 772 | 27/04/2021 | Caribe-Pacifico |
| LAV0041-13 | TECPETROL COLOMBIA SAS | ÁREA EXPLOTACIÓN PENDARE BLOQUE CPO13 | 759 | 11/04/2021 | Orinoquia-Amazonas |
| LAV0009-00- 2021 | TELPICO COLOMBIA LLC | ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA VSM3 | 1620 | 12/09/2021 | Alto Magdalena- Cauca |
| LAM0069 | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. | GASODUCTO BARRANCABERMEJA - NEIVA Y SUS 18 RAMALES, CRUCE SUBFLUVIAL DE LA QUEBRADA EL VENADO | 657 | 8/04/2021 | Medio Magdalena- Cauca y Catatumbo |
| LAM1063 | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. | GASODUCTO APIAY – OCOA. CRUCE SUBFLUVIAL DEL RIO OCOA | 802 | 4/05/2021 | Orinoquia-Amazonas |
| LAM0951 | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. | GASODUCTO APIAY - VILLAVICENCIO - BOGOTÁ, CRUCE SUBFLUVIAL DEL RÍO GUAYURIBA | 819 | 9/05/2021 | Alto Magdalena- Cauca |
| LAV0006-00- 2021 | VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S. | ÁREA DE INTERÉS BLOQUE LLANOS 78 | 1557 | Orinoquia-Amazonas | |
| LAM3521 | WATTLE PETROLEUM COMPANY S.A.S. | Bloque de Perforación Exploratoria Carbonera – Área de Desarrollo Carbonera Sur | 1047 | Medio Magdalena- Cauca y Catatumbo |
Fuente: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA
Licencias ambientales otorgadas en el 2021- Sector Minero
| OPERADOR | PROYECTO | ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO | DESCRIPCIÓN | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| MINEROS S.A. | EXPLOTACION AURIFERA EN LA CUENCA DEL RIO NECHI | 659 | 8/04/2021 | Bloque M27 | Medio Magdalena- Cauca y Catatumbo |
| Bloque M29 | |||||
| Bloque M30 | |||||
| Bloque M31 | |||||
| Bloque MA2 | |||||
| Canal M29 M27 | |||||
| Canal M30 | |||||
| Canal M505 | |||||
| Canal MA2 | |||||
| Canal MPA5 | |||||
| Sector Sampumoso | |||||
| Bloque M505 | |||||
| Canal M31 | |||||
| Bloque MPA5 | |||||
| DRUMMOND LTD. | EXPLOTACIÓN MINERA EN LAS ÁREAS DE LOS CONTRATOS 144/97 "EL DESCANSO", 283/95 "SIMILOA" Y 284/95 "RINCÓN HONDO". | 399 | 24/02/2021 | Área objeto de modificación de licencia ambiental - Área asociada al pozo de agua Subterrárrea - Pozo - PWEDN-5 | Caribe-Pacifico |
| Área objeto de modificación de licencia ambiental - Área asociada al pozo de agua subterrárrea - Pozo - PWEDN-4 | |||||
| Área objeto de modificación de licencia ambiental - Área asociada al pozo de agua subterrárrea - Pozo - PWEDN-6 | |||||
| Área objeto de modificación de licencia ambiental - Área asociada al pozo de agua subterrárrea - Pozo - PWEDN-8 | |||||
| Área objeto de modificación de licencia ambiental - Área asociada al pozo de agua subterrárrea - Pozo - PWEDN-7 | |||||
| CONCRETOS Y ASFALTOS S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN | EXPLOTACIÓN MINERA DE ORO Y MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN EN LIGA ÍNTIMA (ARENAS Y GRAVAS), CORRESPONDIENTES A LOS TÍTULOS MINEROS RPP 050, RMC M73 Y M74 Y CONTRATO DE CONCESIÓN 14284 | 1002 | 8/06/2021 | Planta de asfalto | Medio Magdalena- Cauca y Catatumbo |
| Sector de trituración | |||||
| Oficinas y talleres | |||||
| PIT 3 Proyectado | |||||
| PIT 0.5 | |||||
| Piscinas proyectada | |||||
| Construcciones proyectada | |||||
| Retrollenado cota 1335 Proyectada | |||||
| Zona de planta de concreto y bascula | |||||
| Sumidero proyectada | |||||
| Retrollenado cota 1346 actual | |||||
| Secuencia minera año 1 | |||||
| Secuencia minera año 2 | |||||
| Secuencia minera año 3 | |||||
| Secuencia minera año 4 | |||||
| Secuencia minera año 5 | |||||
| Secuencia minera año 6 | |||||
| Secuencia minera año 7 | |||||
| CONTINENTAL GOLD LIMITED | MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO AURÍFERO BURITICÁ – AMPLIACIÓN MINA YARAGUÁ – EXPEDIENTE REMITIDO POR CORANTIOQUIA No. HX3-1999-25 | 411 | 19/10/2021 | Estación de combustible | Medio Magdalena- Cauca y Catatumbo |
| SOCIEDAD INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA-IACOL AGREGADOS SAS | SOCIEDAD INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA-IACOL AGREGADOS SAS | 1856 | 18/10/2021 | Huella de explotación final año 2038 | Medio Magdalena- Cauca y Catatumbo |
| DRUMMOND LTD | EXPLOTACIÓN MINERA EN LAS ÁREAS DE LOS CONTRATOS 144/97 EL DESCANSO, 283/95 SIMILOA, Y 284/95 RINCÓN HONDO. | 2283 | 13/12/2021 | Área nueva de intervención El Descanso Sur | Caribe-Pacifico |
Fuente: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA
Las empresas de los sectores de hidrocarburos y minas que se encuentran en el marco de las obligaciones y los compromisos generados a partir de la suscripción de licencias y contratos por medio de los cuales el Estado colombiano concede el derecho a explorar y explotar los recursos naturales no renovables del subsuelo colombiano, deben realizar los siguientes pagos ambientales:
● La tasa por utilización de aguas: es el cobro que se realiza a un usuario por la utilización del agua de una fuente natural, en virtud de una concesión de aguas. El objetivo principal de la tasa es cubrir el costo del manejo del recurso hídrico, reducir el consumo y motivar su conservación.
● Esta tasa tiene un doble carácter: por un lado, es un instrumento de gestión para el logro de objetivos ambientales relacionados con la conservación y uso eficiente del agua; por otro lado, es una fuente de recursos financieros para inversiones ambientales que garanticen la renovabilidad del recurso. La tasa para el 2021 fue de $13,03/m3 de agua.
● La tasa retributiva por vertimientos puntuales: es un instrumento económico que contribuye al control de la contaminación hídrica buscando cambiar en el comportamiento de los agentes contaminadores, generando conciencia del daño ambiental que ocasionan tanto las actividades diarias como los diferentes sectores productivos. Así mismo, se obtienen importantes recursos económicos para la inversión en proyectos de descontaminación hídrica y monitoreo del recurso hídrico. (Decreto 2667/2012).
● La tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderable, TCAFM: es un tributo ambiental, por el acceso al servicio eco sistémico de aprovisionamiento de madera proveniente de los bosques naturales, bienes del Estado, definido como renta propia de las Autoridades Ambientales Competentes por medio del artículo 46 de la Ley 99 de 1993.
● Inversión forzosa de no menos del 1%: es un instrumento mediante el cual se impone a todos los proyectos que toman agua de fuentes naturales, la obligación de invertir no menos del 1% del costo total del proyecto en actividades de preservación y conservación de los recursos hídricos.
Pagos ambientales empresas adheridas al EITI Año 2021 - Sector Minero
| Rubro | Unidad de medida | Valor | # de empresas que reportaron | Total empresas adheridas al EITI |
|---|---|---|---|---|
| Cobros por prestación servicios SINA | MCOP | 3.326 | 8 | 11 |
| Inversión 1 % por uso directo de aguas | Hectáreas reforestadas | 35 | 7 | |
| Inversión 1 % por uso directo de aguas | Unidades vivas sembradas | 36.158 | 6 | |
| Tasa de aprovechamiento forestal | MCOP | 4.827 | 9 | |
| Tasa por uso del agua | MCOP | 235 | 8 | |
| Tasa retributiva | MCOP | 180 | 8 | |
| Otros pagos ambientales | MCOP | 8.712 | 8 |
Fuente: Informe de Cotejo 2021. Administrador independiente.
Pagos ambientales empresas adheridas al EITI Año 2021 - Sector Hidrocarburos
| Rubro | Unidad de medida | Valor | # de empresas que reportaron | Total empresas adheridas al EITI |
|---|---|---|---|---|
| Cobros por prestación servicios SINA | MCOP | 22.761 | 9 | 13 |
| Inversión 1 % por uso directo de aguas | Hectáreas reforestadas | 182 | 8 | |
| Inversión 1 % por uso directo de aguas | Unidades vivas sembradas | 135.863 | 7 | |
| Tasa de aprovechamiento forestal | MCOP | 9.929 | 10 | |
| Tasa por uso del agua | MCOP | 492.061 | 7 | |
| Tasa retributiva | MCOP | 628.324 | 9 | |
| Otros pagos ambientales | MCOP | 158.003 | 9 |
Fuente: Informe de Cotejo 2021. Administrador independiente.